Pages

Sunday 23 November 2014

T4WK7 Basic Facts

.T4WK7 Basic Facts.
  1. 9 + 9= 18
  2. 40 - 38 = 2
  3. 12 + 12 = 24
  4. 11 + 9= 20
  5. 66 - 26 = 40
  6. 130 - 30 = 100
  7. 100 + 76 = 176
  8. 65 - 7= 58
  9. 2 + 2= 4
  10. 9 + 9= 18
  11. 7 + 3= 10
  12. 19 + 1= 20
  13. 17 - 4= 13
  14. 123 + 9= 132
  15. 79 - 6=73
  16. 9 x 8 = 72
  17. 11 x 4= 44
  18. 3 x 6= 18
  19. 7 x 2 = 14
  20. 8 x 5= 40
  21. 11 x 5= 55
  22. 3 x 6= 18
  23. 2 x 5= 10
  24. 10 x 9= 90
  25. 11 x 2=22

  1. 9 + 9= 18
  2. 40 - 38 = 2
  3. 12 + 12 = 24
  4. 11 + 9= 20
  5. 66 - 26 = 40
  6. 130 - 30 = 100
  7. 100 + 76 = 176
  8. 65 - 7= 58
  9. 2 + 2= 4
  10. 9 + 9= 18
  11. 7 + 3= 10
  12. 19 + 1= 20
  13. 17 - 4= 13
  14. 123 + 9= 132
  15. 79 - 6=73
  16. 9 x 8 = 72
  17. 11 x 4= 44
  18. 3 x 6= 18
  19. 7 x 2 = 14
  20. 8 x 5= 40
  21. 11 x 5= 55
  22. 3 x 6= 18
  23. 2 x 5= 10
  24. 10 x 9= 90
  25. 11 x 2=22

  1. 9 + 9= 18
  2. 40 - 38 = 2
  3. 12 + 12 = 24
  4. 11 + 9= 20
  5. 66 - 26 = 40
  6. 130 - 30 = 100
  7. 100 + 76 = 176
  8. 65 - 7= 58
  9. 2 + 2= 4
  10. 9 + 9= 18
  11. 7 + 3= 10
  12. 19 + 1= 20
  13. 17 - 4= 13
  14. 123 + 9= 132
  15. 79 - 6=73
  16. 9 x 8 = 72
  17. 11 x 4= 44
  18. 3 x 6= 18
  19. 7 x 2 = 14
  20. 8 x 5= 40
  21. 11 x 5= 55
  22. 3 x 6= 18
  23. 2 x 5= 10
  24. 10 x 9= 90
  25. 11 x 2=22

WALT:practice our basic facts.
Today I timed my self while doing my basic facts.
PLease leave a comment on my blog.

No comments:

Post a Comment